등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 한국평가데이터 | 신용평가 | B+ | - |
| 2023-01-27 | 한국평가데이터 | 신용평가 | BB | - |
| 2023-06-12 | 한국평가데이터 | 신용평가 | BB+ | - |
| 2023-11-17 | 이크레더블 | 신용평가 | BB+ | - |
| 2024-04-11 | 한국평가데이터 | 신용평가 | BBB- | - |
| 2024-10-24 | 이크레더블 | 신용평가 | BBB- | - |
| 2025-04-29 | 한국평가데이터 | 신용평가 | BBB- | - |
평가 근거
지속적인 매출·이익 성장, 코스닥 상장 추진(2026.01 상장), S-OIL 샤힌 프로젝트향 수소 공급 계약을 통한 사업 확장 등을 반영하여 2021년 B+에서 2025년 BBB-까지 단계적으로 상향.