등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 기업신용평가 | A+ | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
| 2024 | 기업신용평가 | A0 | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
| 2025 | 기업신용평가 | A0 | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
2023년 A+에서 2024년 A0로 하향 조정된 이후 2025년까지 유지되고 있다.
→ 덕산하이메탈
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 기업신용평가 | A+ | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
| 2024 | 기업신용평가 | A0 | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
| 2025 | 기업신용평가 | A0 | ㈜NICE디앤비 | 정기평가 |
2023년 A+에서 2024년 A0로 하향 조정된 이후 2025년까지 유지되고 있다.
→ 덕산하이메탈