등급 이력
| 평가일 | 신용평가전문기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.05.29 | 한국평가데이터 | BB |
| 2025.05.27 | 나이스평가정보 | BB- |
| 2024.04.15 | 나이스디앤비 | B+ |
| 2024.04.12 | 이크레더블 | B- |
| 2023.05.16 | 나이스디앤비 | BB- |
| 2023.05.08 | 이크레더블 | BB- |
평가 근거
BB등급: 단기적 상거래 신용도가 안정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준. B등급: 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준. 등급 내 상대적 우열은 ”+”, ”-“로 구분된다.