등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 이크레더블 | 기업신용평가 | B | 유효기간 2026-05-13 |
| 2024-05-27 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB- | 유효기간 2025-05-26 |
| 2023-08-30 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 유효기간 2024-08-29 |
| 2022-07-19 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | 유효기간 2023-07-18 |
| 2021-03-25 | NICE 평가정보 | 기업신용평가 | BB- | 유효기간 2021-06-30 |
| 2019-07-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB- | 유효기간 2020-07-28 |
| 2019-04-08 | NICE 평가정보 | 기업신용평가 | BB- | 유효기간 2020-04-07 |
| 2017-05-02 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB- | 유효기간 2018-05-01 |
평가 근거
2023~2025년 등급이 BBB-에서 B로 단계적으로 하락했다. 이는 2024년 대규모 영업손실(-34.8억 원)·순손실(-57.4억 원) 등 실적 부진을 반영한 것으로 추정된다(2025년 흑자전환에도 최근 평가일 기준 등급은 B).