등급 이력
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2021.05.10 | BBB | 이크레더블 | 기업신용평가 |
| 2022.05.27 | BBB | 이크레더블 | 기업신용평가 |
| 2023.05.16 | BBB | 이크레더블 | 기업신용평가 |
| 2024.05.08 | BBB | 이크레더블 | 기업신용평가 |
| 2025.05.04 | BBB | 이크레더블 | 기업신용평가 |
평가 근거
보고서에 세부 평가 사유는 별도 기재되지 않음(미확인). 5년 연속 BBB 등급을 유지하고 있으며, 2025년 연결 기준 영업손실 전환(-196억원)이 향후 등급에 미칠 영향은 다음 평가(2026.05 예정)에서 확인 필요.