등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | - |
| 2024 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | 하향 |
| 2023 | 나이스디앤비 | 회사채 | BBB- | - |
평가 근거
2023년 BBB-에서 2024년 BB+로 하향 후 2025년 정기평가에서도 BB+ 유지. 태양광 모듈 제조 부문의 저조한 가동률(15.59%)과 지속된 당기순손실, 전환사채 관련 재무 부담이 등급에 반영된 것으로 추정.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | - |
| 2024 | 나이스디앤비 | 회사채 | BB+ | 하향 |
| 2023 | 나이스디앤비 | 회사채 | BBB- | - |
2023년 BBB-에서 2024년 BB+로 하향 후 2025년 정기평가에서도 BB+ 유지. 태양광 모듈 제조 부문의 저조한 가동률(15.59%)과 지속된 당기순손실, 전환사채 관련 재무 부담이 등급에 반영된 것으로 추정.