등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
평가 근거
3개년 연속 AA- 등급 유지. 세부 평가 사유는 원문에 미기재.
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.07.02 | 기업신용평가 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
3개년 연속 AA- 등급 유지. 세부 평가 사유는 원문에 미기재.