등급 이력
| 평가기관 | 평가일 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 한국평가데이터 | 2025.04.01 | A |
| SCI평가정보㈜ | 2025.04.04 | A0 |
| 서울평가정보㈜ | 2025.04.04 | A0 |
| 이크레더블 | 2025.04.21 | BBB |
| ㈜NICE디앤비 | 2025.04.25 | A- |
| NICE평가정보 | 2025.05.09 | BBB+ |
평가 근거
원본 사업보고서에 등급별 세부 평가 근거는 별도로 기재되지 않았습니다(미확인). 평가기관별 등급이 A~BBB 범위로 편차가 존재합니다.
| 평가기관 | 평가일 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 한국평가데이터 | 2025.04.01 | A |
| SCI평가정보㈜ | 2025.04.04 | A0 |
| 서울평가정보㈜ | 2025.04.04 | A0 |
| 이크레더블 | 2025.04.21 | BBB |
| ㈜NICE디앤비 | 2025.04.25 | A- |
| NICE평가정보 | 2025.05.09 | BBB+ |
원본 사업보고서에 등급별 세부 평가 근거는 별도로 기재되지 않았습니다(미확인). 평가기관별 등급이 A~BBB 범위로 편차가 존재합니다.