등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 나이스신용평가 | 회사채 | A+ | 안정적 |
| 2026.01.14 | 한국신용평가 | 회사채 | A+ | 안정적 |
| 2025.03.31 | 한국기업평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2025.03.28 | 한국신용평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2024.06.20 | 한국기업평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2024.06.12 | 한국신용평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2024.01.30 | 한국신용평가 | 회사채 | A+ | 안정적 |
| 2024.01.26 | 한국기업평가 | 회사채 | A+ | 안정적 |
| 2023.12.14 | 한국기업평가 | 기업어음 (정기평가) | A2+ | - |
| 2023.12.13 | 한국신용평가 | 기업어음 (정기평가) | A2+ | - |
| 2023.06.09 | 한국신용평가 | 기업어음 | A2+ | - |
| 2023.06.09 | 한국신용평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2023.06.02 | 한국기업평가 | 회사채 (정기평가) | A+ | 안정적 |
| 2023.06.02 | 한국기업평가 | 기업어음 | A2+ | - |
평가 근거
2025년 연결 영업이익이 전년 대비 86.6% 감소하고 당기순손실로 전환했음에도, 회사채 등급은 A+(안정적)로 유지됨. 지배구조상 (주)LX홀딩스 계열 편입(상호출자제한기업집단 소속) 및 채권 발행 관련 지배구조변경 제한 조항(최대주주 변경 시 계약상 제한)이 존재.