등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.22 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.02.22 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.04.27 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기 |
| 2023.05.12 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 정기 |
| 2023.05.22 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기 |
| 2024.05.14 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 정기 |
| 2024.05.16 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 정기 |
| 2024.05.29 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 정기 |
| 2024.11.29 | 회사채 | AA- | 한국기업평가 | 수시 |
| 2024.12.09 | 회사채 | AA- | 한국신용평가 | 수시 |
| 2024.12.11 | 회사채 | AA- | NICE신용평가 | 수시 |
| 2025.05.08 | 회사채 | AA | 한국신용평가 | 정기 |
| 2025.05.19 | 회사채 | AA | NICE신용평가 | 정기 |
| 2025.06.04 | 회사채 | AA | 한국기업평가 | 정기 |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유 상세 서술은 확인되지 않음(미확인). 다만 2025년 2월 KOSPI 신규 상장에 따른 재무구조 개선(신주 발행 약 9,689천주) 및 이익 성장(2025년 영업이익 5,518억 원, 전년 대비 +7.6%)이 AA- → AA 상향의 배경으로 추정된다(추정).