등급 이력
| 평가기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기일 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2026.05.26 |
| 2024.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2025.05.26 |
| 2023.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2024.05.26 |
평가 근거
원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없으며, 3개년 연속 AA- 등급을 유지하고 있습니다. AA등급은 “채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음”을 의미합니다.
| 평가기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기일 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2026.05.26 |
| 2024.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2025.05.26 |
| 2023.05.27 | (주)이크레더블 | AA- | 2024.05.26 |
원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 없으며, 3개년 연속 AA- 등급을 유지하고 있습니다. AA등급은 “채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음”을 의미합니다.