KB스타리츠 신용등급
등급 이력
(원문 “사채관리에 관한 사항” 표 기준. 단위: 백만원, 이자율 %)
| 사채 종류 | 발행방법 | 발행일 | 금액 | 이자율 | 신용등급(평가기관) | 만기일 | 상태 | 주관사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 사모 | 2024.01.31 | 25,000 | 7.2 | A-(한국신용평가) | 2026.01.30 | 상환 | SK증권 |
| 회사채 | 공모 | 2024.02.29 | 30,000 | 6.5 | A-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.02.28 | 상환 | 한국투자증권, 신한투자증권 |
| 회사채 | 공모 | 2024.02.29 | 30,000 | 6.8 | A-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.08.29 | 상환 | 한국투자증권, 신한투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.02.26 | 30,000 | 4.5 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.05.26 | 상환 | 한국투자증권, 신한투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.05.26 | 90,000 | 4.3 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.08.22 | 상환 | 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.08.22 | 80,000 | 4.1 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.11.21 | 상환 | 한국투자증권, 신한투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.08.27 | 15,000 | 4.1 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2025.11.27 | 상환 | 유안타증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.11.21 | 20,000 | 4.2 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2026.01.21 | 상환 | 신한투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2025.11.27 | 15,000 | 4.2 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2026.01.27 | 상환 | 유안타증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2026.01.21 | 20,000 | 4.3 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2026.04.21 | 미상환 | 신한투자증권 |
| 전자단기사채 | 사모 | 2026.01.27 | 10,000 | 4.3 | A2-(한국신용평가, 한국기업평가) | 2026.04.27 | 미상환 | 유안타증권 |
| 회사채 | 사모 | 2026.01.26 | 35,000 | 5.9 | A-(한국신용평가) | 2029.01.26 | 미상환 | 한국투자증권 |
평가 근거
원문에 등급 사유(정성적 평가 논거)는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 회사채는 A-(장기), 전자단기사채는 A2-(단기) 등급이 일관되게 유지되고 있으며, 평가기관은 한국신용평가·한국기업평가.
Citations
- KB스타리츠 2026 사업보고서 — 사채관리에 관한 사항