등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2024-04-24 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2023-04-27 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2022-04-21 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2021-10-05 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2021-04-24 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2020-09-23 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
| 2020-04-09 | 신용등급·현금흐름등급 | AA | 이크레더블(AAA~D) |
주) 상기 신용평가는 ISC(아이에스시) 단독 평가등급이며, 종속회사에 대한 신용평가 내역은 없음. 2020년부터 2025년까지 6년 연속 AA 등급 유지.
평가 근거
원문에 등급 부여 사유에 대한 구체적 서술은 없음(미확인). 이크레더블 등급 정의상 AA는 “채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음” 등급임(누적분포도 0.05%).