등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 한신평(한국신용평가) | 기업신용등급 | BBB- | 수시평정 |
| 2021-12-03 | NICE신평(NICE신용평가) | 기업신용등급 | BBB- | 수시평정 |
| 2022-04-12 | NICE신평 | 기업신용등급 | BBB | 본평정 |
| 2022-04-13 | 한신평 | 기업신용등급 | BBB | 본평정 |
| 2022-11-21 | 한기평(한국기업평가) | 기업신용등급 | A- | 본평정 |
| 2022-12-05 | 한신평 | 기업신용등급 | BBB+ | 수시평정 |
| 2022-12-09 | NICE신평 | 기업신용등급 | BBB+ | 수시평정 |
| 2023-05-10 | NICE신평 | 기업신용등급 | A- | 본평정 |
| 2023-05-10 | 한신평 | 기업신용등급 | A- | 수시평정 |
| 2023-05-31 | 한신평 | 기업신용등급 | A- | 정기평정 |
| 2024-05-16 | 한신평 | 기업신용등급 | A- | 본평정 |
| 2024-10-30 | 한신평 | 기업신용등급 | A- | 수시평정 |
| 2025-05-19 | NICE신평 | 기업신용등급 | A+ | 수시평정 |
평가 근거
원본 사업보고서에 개별 등급 사유(레이팅 코멘트)는 기재되어 있지 않음. 등급 추이상 20212022년 BBB- 수준에서 2022년 하반기 A- 수준으로 상향된 이후 안정적으로 유지되었고, 2025년 5월 NICE신용평가가 A+로 추가 상향하였다 — 20242025년 대규모 흑자(2024년 영업이익 3.5조 원, 2025년 1.46조 원) 및 재무구조 개선(부채비율 26.3%, 자기자본비율 79.2%)이 배경으로 추정된다.