등급 이력
회사채
| 평가일 | 신용등급 | 신용평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.05.31 | A(부정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.06.21 | A(부정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.28 | A(부정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.26 | A(안정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.27 | A(안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.27 | A(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.13 | A(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 / 정기평가 |
| 2025.06.16 | A(안정적) | 한국신용평가 | 본평가 / 정기평가 |
| 2025.06.16 | A(안정적) | NICE신용평가 | 본평가 / 정기평가 |
평가 근거
2023년 3개 평가사 모두 “A(부정적)” 등급이었으나 2024년 6월 일제히 “A(안정적)“으로 전망이 상향되었고, 2025년 정기평가에서도 동일 등급이 유지됐다. 구체적 등급 사유(재무구조, 수주잔고, 사업 다각화 등에 대한 평가사별 코멘트)는 원문에 기재되어 있지 않아 미확인.