등급 이력
협력업체 등록 등을 목적으로 나이스디앤비, 이크레더블, 한국평가데이터, 나이스평가정보로부터 기업신용평가를 받았다(회사채 신용등급 아님).
| 평가일 | 재무기준일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.05 | 2022.12.31 | A+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023.04.13 | 2022.12.31 | A+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.04.24 | 2022.12.31 | A+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2023.06.20 | 2022.12.31 | A- | 나이스평가정보 | 정기평가 |
| 2024.04.04 | 2023.12.31 | A+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.04.13 | 2023.12.31 | A+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.04.11 | 2023.12.31 | A+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2024.04.09 | 2023.12.31 | A- | 나이스평가정보 | 정기평가 |
| 2025.04.07 | 2024.12.31 | A+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025.04.14 | 2024.12.31 | A+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.04.15 | 2024.12.31 | A+ | 한국평가데이터 | 정기평가 |
| 2025.04.17 | 2024.12.31 | A- | 나이스평가정보 | 정기평가 |
평가 근거
원문에는 등급별 정의만 제시되어 있으며 HDC랩스 개별 등급 사유(정성 코멘트)는 기재되어 있지 않음(미확인). 최근 3년간 나이스디앤비·이크레더블·한국평가데이터 A+, 나이스평가정보 A-로 안정적으로 유지되고 있음.