등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-12-11 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-18 | 회사채 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-18 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025-06-17 | 회사채 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-17 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-12-16 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-12-16 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-18 | 회사채 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-18 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-18 | 회사채 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-06-18 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-12-13 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023-12-13 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-14 | 회사채 | AA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-14 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-06-15 | 회사채 | AA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-15 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
2023~2025년 3개년간 회사채 등급 AA, 기업어음 등급 A1으로 안정적으로 유지되고 있다 (한국신용평가·NICE신용평가 양사 모두 동일 등급 부여).
평가 근거
원문에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 확인되지 않음(미확인). 등급 정의는 다음과 같다.
- AA(회사채): 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 채권보다는 다소 열위
- A1(기업어음): 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상
Citations
- GS 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요, 7. 신용평가에 관한 사항