휴비스 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2025.06 | 회사채 | BBB+ | NICE신용평가(주) | 본평가 |
| 2024.06 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2023.04 | 회사채 | A- | 한국기업평가(주) | 본/정기평가 |
| 2022.07 | 회사채 | A- | 한국기업평가(주) | 본평가 |
| 2022.06 | 회사채 | A- | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2022.06 | 회사채 | A- | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
| 2021.06 | 회사채 | A- | NICE신용평가(주) | 정기평가 |
| 2021.06 | 회사채 | A- | 한국기업평가(주) | 정기평가 |
평가 근거
2023년까지 A- 등급을 유지했으나 2023~2024년 연속 대규모 영업손실(2023년 -716억, 2024년 -383억)로 2024년 BBB+로 하향 조정되었다. 2025년 영업이익 흑자 전환(198억 원)에도 불구, 2025년 정기평가에서 BBB+ 등급이 유지되었다.