등급 이력
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.11 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.04.21 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
보고서에 세부 평가 근거(사유) 별도 기재 없음. 2023년 본평가 이후 2024·2025년 정기평가에서 BBB- 등급이 유지됨.
| 평가일 | 평가대상 유가증권 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.11 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.04.21 | 회사채 | BBB- | 한국기업평가 | 본평가 |
보고서에 세부 평가 근거(사유) 별도 기재 없음. 2023년 본평가 이후 2024·2025년 정기평가에서 BBB- 등급이 유지됨.