현대자동차 신용등급
현대자동차는 회사채 및 기업어음 발행 등을 위해 국내외 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 국내 3개 신용평가사 회사채 등급은 최고등급 AAA(안정적), 글로벌 3대 평가사 기업신용등급(ICR)은 A-(S&P/Fitch) / A3(Moody’s) 입니다.
→ 현대자동차
등급 이력
국내 회사채 (정기·수시평가)
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | AAA(안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-05 | AAA(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-06-16 | AAA(안정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024-09-10 | AAA(안정적) | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2024-10-31 | AAA(안정적) | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024-04-01 | AAA(안정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-03-18 | AA+(긍정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-04-19 | AA+(긍정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023-12-13 | AA+(긍정적) | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2023-03~05 | AA+(안정적) | NICE·한기평·한신평 | 정기평가 |
※ 국내 회사채 등급은 2023년 AA+ → 2024년 AAA로 상향되어 2025년까지 AAA(안정적) 유지.
글로벌 기업신용등급(ICR)
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | A-(Stable) | Fitch |
| 2025-01-22 | A-(Stable) | S&P |
| 2025-01-22 | A3(Stable) | Moody’s |
| 2024-08-21 | A-(Stable) | S&P |
| 2024-02-16 | A-(Stable) | Fitch |
| 2024-02-06 | A3(Stable) | Moody’s |
| 2024-01-25 | BBB+(Positive) | S&P |
| 2023-02-13 | Baa1(Positive) | Moody’s |
| 2023-01-19 | BBB+(Stable) | S&P |
※ 글로벌 ICR은 2023년 BBB+/Baa1 → 2024년 A-/A3로 상향되어 2025년까지 유지.
평가 근거
- 국내 회사채 AAA(안정적): “원리금 지급확실성이 최고 수준”에 해당하는 국내 최고 신용등급. 2024년 AA+에서 AAA로 상향.
- 글로벌 ICR A-/A3: “채무상환능력이 우수”한 등급. 2024년 투자등급 내 상향(BBB+→A-, Baa1→A3) 후 안정적(Stable) 전망 유지.
- 등급 부여 사유에 대한 평가사별 상세 근거는 원본 사업보고서에 별도 기재되어 있지 않습니다.
Citations
- 신용등급 내역(국내 회사채·글로벌 ICR 평가일·등급·평가사): 현대자동차 2025 사업보고서 「I. 회사의 개요 — 사. 신용등급 내역」 (resource: dart_pipeline/dart_md/KOSPI/005380_현대자동차_2025.md)