등급 이력
기업신용등급(ICR)
| 평가일 | 등급 | 평가회사 |
|---|
| 2025-02-25 | Baa1(Positive) | Moody’s |
| 2025-02-19 | BBB+(Stable) | S&P |
| 2024-12-06 | AA+(안정적) | 한국신용평가 |
| 2024-10-07 | BBB+(Stable) | S&P |
| 2024-03-06 | BBB+(Stable) | S&P |
| 2024-03-05 | Baa1(Stable) | Moody’s |
| 2023-08-29 | Baa1(Stable) | Moody’s |
| 2023-03-14 | BBB+(Stable) | S&P |
| 2023-02-14 | Baa1(Stable) | Moody’s |
회사채
| 평가일 | 등급 | 평가회사 |
|---|
| 2025-12-01 | AA+(안정적) | 한국기업평가 |
| 2025-05-12 | AA(긍정적) | 한국기업평가 |
| 2025-05-12 | AA+(안정적) | 한국신용평가 |
| 2025-02-11 | AA+(안정적) | 한국신용평가 |
| 2024-05-09 | AA(안정적) | 한국기업평가 |
| 2023-04-28 | AA(안정적) | 한국기업평가 |
평가 근거
2025년 중 한국신용평가·한국기업평가 회사채 등급이 AA에서 AA+로 상향되었고, Moody’s 기업신용등급 전망이
‘긍정적’으로 상향되었다. 해운·물류 부문 실적 개선과 재무구조 안정성이 상향 근거로 제시됨.
Citations