등급 이력
| 평가일자 | 평가대상 | 평가기관 | 평가등급 | 평가구분 |
|---|
| 2022.01.19 | Issuer Rating | 한국신용평가 | A(안정적) | 본평가 |
| 2022.01.27 | 회사채 | 한국신용평가 | A(안정적) | 본평가 |
| 2022.01.28 | 회사채 | 한국기업평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2022.06.23 | 기업어음 | 한국신용평가 | A2 | 본평가 |
| 2022.06.28 | 기업어음 | 한국기업평가 | A2- | 본평가 |
| 2023.02.14 | 회사채 | 한국신용평가 | A(안정적) | 본평가 |
| 2023.02.15 | 회사채 | 한국기업평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2023.05.18 | 회사채 | 한국신용평가 | A(부정적) | 본평가/정기평가 |
| 2023.05.18 | 회사채 | 한국기업평가 | A-(안정적) | 본평가/정기평가 |
| 2024.02.06 | 회사채 | 한국신용평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2024.02.07 | 회사채 | 한국기업평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2024.06.18 | 회사채·기업어음 | 한국신용평가 | A-(안정적)/A2- | 정기·본평가 |
| 2024.06.21 | 회사채·기업어음 | 한국기업평가 | A-(안정적)/A2- | 정기·본평가 |
| 2024.08.13 | 회사채 | 한국신용평가/한국기업평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2025.04.10 | 회사채 | NICE신용평가 | A-(안정적) | 본평가 |
| 2025.04.14 | 회사채·기업어음 | 한국신용평가 | A-(안정적)/A2- | 본평가/정기평가 |
| 2025.04.15 | 회사채·기업어음 | 한국기업평가 | A-(안정적)/A2- | 본평가/정기평가 |
| 2025.12.04 | 기업어음 | 한국신용평가 | A2- | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 기업어음 | 한국기업평가 | A2- | 정기평가 |
평가 근거
- 2023년 5월 한국신용평가가 회사채 등급을 A(부정적)에서 이후 A-(안정적)로 하향 조정(2024.02) — 부동산 PF 시장
악화 및 실적 변동성이 주요 배경으로 추정(사업보고서에 세부 사유는 별도 명시되지 않음, 추정).
- 2025년 신규로 NICE신용평가가 회사채 A-(안정적) 평가에 참여, 3개 평가기관(한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가)
체제로 확대.
- 2025년 12월 기준 최종 등급: 회사채 A-(안정적), 기업어음 A2-.
Citations