오리콤 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.27 | NICE디앤비 | AA | 수시평가 |
| 2025.04.25 | NICE디앤비 | AA | 본평가 |
| 2024.09.09 | NICE디앤비 | AA | 수시평가 |
| 2024.04.25 | NICE디앤비 | AA | 본평가 |
| 2023.08.24 | NICE디앤비 | AA | 수시평가 |
| 2023.04.25 | NICE디앤비 | AA | 본평가 |
| 2022.04.25 | NICE디앤비 | AA- | 본평가 |
2022년 이후 AA-에서 AA로 상향, 이후 유지 중.