등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 신용등급 | 현금흐름등급 | Watch 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | B | 정상 |
| 2025-04-24 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB | B | 정상 |
| 2024-08-28 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | B | 정상 |
| 2024-04-27 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | B | 정상 |
| 2023-08-21 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | B | 정상 |
| 2023-04-27 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | B | 정상 |
평가 근거
원본 사업보고서에 개별 등급 산정 사유는 별도 서술되지 않음(등급체계 정의 이미지만 첨부). 2023년 BBB에서 2025년 BB로 2년간 지속 하락한 추세가 관찰되며, 동 기간 영업손실(2023·2024) 지속과 시기적으로 일치. 2025년 흑자전환에도 불구하고 2025.08 등급은 BB로 유지.