엔씨소프트 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 평가대상 | 등급 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.16 | NICE신용평가 | 제2-2회/제3-1회/제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 한국신용평가 | 제2-2회/제3-1회/제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA | 정기평가 |
| 2024.04.22 | 한국신용평가 | 제3-1회/제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA | 정기평가 |
| 2024.05.14 | NICE신용평가 | 제3-1회/제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA | 정기평가 |
| 2025.04.02 | NICE신용평가 | 제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
| 2025.04.23 | 한국신용평가 | 제3-2회/제3-3회 무보증사채 | AA- | 정기평가 |
평가 근거
2025년 두 평가기관 모두 무보증사채 등급을 AA에서 AA-로 하향 조정했다. 구체적 하향 사유는 원문에 별도 서술되어 있지 않으나(미확인), 2024년 연결 기준 영업손실(-1,092.2억 원) 발생 이력이 반영된 것으로 추정된다. 2025년(제29기)에는 연결 영업이익이 160.8억 원으로 흑자 전환했다.
Citations
- 엔씨소프트 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요