등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.14 | 기업신용평가종합 | A- | 한국평가데이타 | 정기평가 |
| 2025.04.22 | 기업신용평가종합 | A- | 한국평가데이타 | 정기평가 |
| 2024.10.14 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 한국평가데이타 | 정기평가 |
| 2024.04.18 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 한국평가데이타 | 정기평가 |
| 2023.04.14 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 한국평가데이타 | 정기평가 |
| 2022.10.25 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 한국평가데이타 | 하반기평가 |
| 2022.10.12 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 이크레더블 | 하반기평가 |
| 2022.04.26 | 기업신용평가종합 | BBB+ | 한국평가데이타 | 정기평정 |
| 2021.11.05 | 기업신용평가종합 | BBB | 한국기업데이타 | 정기평정 |
| 2021.04.27 | 기업신용평가종합 | BBB | 한국기업데이타 | 정기평정 |
| 2020.07.31 | 기업신용평가종합 | BBB- | 한국기업데이타 | 정기평정 |
| 2019.06.18 | 기업신용평가종합 | BBB- | 한국기업데이타 | 정기평정 |
| 2018.05.16 | 기업신용평가종합 | BB+ | 한국기업데이타 | 정기평정 |
논평
2018년(BB+) 이후 지속적으로 등급이 상승해 2025년 A-까지 도달했으나, 2025년(20기) 연결 기준 영업손실(-61.1억 원)·순손실(-68.4억 원) 전환으로 다음 정기평가(2026년 상반기 예상)에서 하향 조정될 가능성에 유의할 필요가 있음(미확인, 추정).