등급 이력 (신용평가용)
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 나이스디앤비 | A0 | 중간평가 |
| 2025-09-15 | 이크레더블 | BBB+ | 중간평가 |
| 2025-04-30 | 나이스디앤비 | A0 | 정기평가 |
| 2025-04-10 | 이크레더블 | BBB+ | 정기평가 |
| 2024-09-09 | 나이스디앤비 | A0 | 중간평가 |
| 2024-08-27 | 이크레더블 | A- | 중간평가 |
| 2024-04-15 | 나이스디앤비 | A0 | 정기평가 |
| 2024-04-12 | 이크레더블 | A- | 정기평가 |
| 2023-09-11 | 나이스디앤비 | A+ | 중간평가 |
| 2023-09-06 | 이크레더블 | A | 중간평가 |
| 2023-05-08 | 나이스디앤비 | A+ | 정기평가 |
| 2023-04-05 | 이크레더블 | A | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 기재되지 않음. 2024년 실적 부진(연결 영업손실·순손실) 이후 등급이 소폭 하향되었으나 2025년 흑자 전환.