개요
- 회사명: 아비코전자 주식회사 (영문: ABCO ELECTRONICS CO., LTD., 제53기, 2025.01.01~2025.12.31)
- 설립일: 1973년 10월 19일
- 대표이사: 김창수
- 본점소재지: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31 (상대원동)
- 상장시장: 코스닥 (2002년 07월 03일 상장)
- 주요 사업: 전자제품 수동부품 제조·판매 — Chip/Lead/SMD Power Inductor 등 인덕터류, Chip/Lead Resistor 등 저항기류. 종속회사 아비코테크㈜를 통해 PCB(인쇄회로기판) 사업 영위.
연결 재무 하이라이트 (단위: 백만원)
| 구분 | 2025년(53기) | 2024년(52기) | 2023년(51기) |
|---|
| 매출액 | 133,853 | 120,930 | 125,030 |
| 영업이익 | 8,314 | (4,877) | (4,712) |
| 당기순이익 | 9,522 | (5,823) | (2,373) |
| 자산총계 | 152,986 | 142,544 | 145,065 |
| 부채총계 | 36,253 | 35,327 | 31,790 |
| 자본총계 | 116,733 | 107,217 | 113,275 |
별도(개별) 재무 하이라이트 (단위: 백만원)
| 구분 | 2025년(53기) | 2024년(52기) | 2023년(51기) |
|---|
| 매출액 | 62,015 | 55,517 | 51,614 |
| 영업이익 | 2,924 | (1,021) | (2,224) |
| 당기순이익 | 5,448 | (1,024) | 3,281 |
| 자산총계 | 128,857 | 122,082 | 120,098 |
| 부채총계 | 12,525 | 11,189 | 7,372 |
| 자본총계 | 116,332 | 110,892 | 112,725 |
사업 부문별 매출현황 (연결, 단위: 백만원)
| 부문 | 구분 | 2025년(53기) | 2024년(52기) | 2023년(51기) |
|---|
| 수동소자 | 매출액 | 62,530 (46.7%) | 55,156 (45.6%) | 51,306 (41.0%) |
| 수동소자 | 영업이익 | 7,146 | (1,518) | (2,422) |
| PCB | 매출액 | 71,323 (53.3%) | 65,774 (54.4%) | 73,723 (59.0%) |
| PCB | 영업이익 | 1,167 | (3,359) | (2,290) |
| 계 | 매출액 | 133,853 | 120,930 | 125,030 |
| 계 | 영업이익 | 8,314 | (4,877) | (4,712) |
종속기업 현황
- 아비코테크㈜ (한국, PCB 제조, 지분 100%) — 舊 코스모텍, 회생절차 종결 후 상호변경(2021.10)
- ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. (아비코전자비나 유한회사, 베트남, 인덕터 제조)
주주 구성 (별도, 2025.12.31 기준)
| 주주명 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 행진개발㈜ | 24.70% | 최대주주 |
| 김제영 | 12.84% | 최대주주의 주요주주 |
| 김창수 (대표이사) | 1.99% | 최대주주의 대표이사 |
경영진
| 직책 | 성명 | 비고 |
|---|
| 대표이사(이사회 의장) | 김창수 | 2015.03~ (최대주주 행진개발㈜ 대표이사 겸직) |
| 사내이사 | 김완종, 박지현 | |
| 사외이사 | 김필영 (2025.11.17 중도퇴임) | |
| 감사 | 금지현 | |
신용평가 (아비코전자㈜, 최근)
| 평가일 | 평가회사 | 등급 | 평가구분 |
|---|
| 2025.09.23 | 나이스디앤비 | A0 | 중간평가 |
| 2025.09.15 | 이크레더블 | BBB+ | 중간평가 |
| 2025.04.30 | 나이스디앤비 | A0 | 정기평가 |
| 2025.04.10 | 이크레더블 | BBB+ | 정기평가 |
리스크
- 연결 기준 2024년 영업손실(-48.8억원) 및 순손실(-58.2억원) 기록 후 2025년 흑자 전환(영업이익 83.1억원, 순이익 95.2억원).
- PCB 부문 자회사 아비코테크㈜는 과거 회생절차(청주지방법원)를 거친 이력이 있으며, 2021년 인가 전 M&A로 아비코전자에 편입되어 회생절차 종결.
- 특별한 관리종목 지정, 거래정지, 상장폐지 심사 관련 사항은 보고서 내 확인되지 않음(정상 코스닥 상장 유지).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/아비코전자-사업보고서-2025.12.md