등급 이력
| 평가일 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2025.04.01 | B | 이크레더블 |
| 2024.04.11 | B | 이크레더블 |
| 2023.04.13 | B | 이크레더블 |
| 2022.04.04 | BB- | 이크레더블 |
평가 근거
이크레더블 등급정의 기준 “B”: 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 안정성 면에서 투기적. 2022년 BB-에서 2023년 B로 하향된 이후 3개년 연속 B 등급 유지.
| 평가일 | 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|
| 2025.04.01 | B | 이크레더블 |
| 2024.04.11 | B | 이크레더블 |
| 2023.04.13 | B | 이크레더블 |
| 2022.04.04 | BB- | 이크레더블 |
이크레더블 등급정의 기준 “B”: 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 안정성 면에서 투기적. 2022년 BB-에서 2023년 B로 하향된 이후 3개년 연속 B 등급 유지.