등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.29 | KISLINE | 기업신용평가서 | BB0 | - |
| 2025.02.21 | KISLINE | 기업신용평가서 | BB+ | - |
| 2025.01.22 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB- | - |
| 2024.12.20 | KISLINE | 기업신용평가서 | BB+ | - |
| 2024.08.01 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB- | - |
| 2024.02.27 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB0 | - |
| 2023.04.17 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB0 | - |
| 2022.04.12 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB0 | - |
| 2021.07.01 | KISLINE | 기업신용평가서 | BB+ | - |
| 2020.09.16 | KISLINE | 기업신용평가서 | BBB0 | - |
평가 근거
명시적 등급 산정 사유는 공시되지 않았으나(미확인), 2024~2025년 중 BBB0에서 BB0로 연속 하락한 추세는 동 기간 영업이익 급감 및 순손실 전환과 시기적으로 일치한다.