등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.07.09 | 기업신용등급(ICR) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022.08.10 | 기업신용등급(ICR) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.08.22 | 기업신용등급(ICR) | BBB+/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.08.21 | 기업신용등급(ICR) | A-/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.08.29 | 기업신용등급(ICR) | A-/안정적 | 한국기업평가 | 본평가 |
부동산투자회사법 제25조의3에 따른 의무적 신용평가.
평가 근거
2024년 BBB+에서 A-로 상향된 이후 안정적 등급을 유지. 공시 자료에서 구체적 상향 사유는 별도 기재되지 않음(자산 포트폴리오 확대 및 재무구조 안정성 등이 일반적 상향 요인으로 추정).