등급 이력 (국내)
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|
| 2025.09 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.09 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2025.06 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025.04 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2024.12 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.04 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평가 |
| 2023.12 | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 본평가 |
등급 이력 (국제)
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 | 평가구분 |
|---|
| 2025.12 | JCR | 회사채 | A | Stable | 연례평가 |
| 2024.12 | JCR | 회사채 | A | Stable | 연례평가 |
| 2023.12 | JCR | 회사채 | A | Stable | 연례평가 |
평가 근거
일부 회사채는 롯데지주의 연대보증이 감안되어 AA- 등급이 부여됨. 국내 신용등급은 3개 평가사(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가) 모두 동일 등급을 유지하고 있으며, 최근 3개년간 등급 변동은 없음.
Citations