등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가종류 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.26 | 전자단기사채 | A2- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2026.02.26 | 전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.02.26 | 기업신용등급 | A-(Stable) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2026.02.26 | 기업신용평가(Issuer Rating) | A-(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.09.25 | 단기사채 | A2- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.09.19 | 전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.04.09 | 단기사채 | A2- | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2025.02.26 | 기업신용평가(Issuer Rating) | A-(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.02.26 | 무보증사채 | A-(안정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.02.26 | 전자단기사채 | A2- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.02.20 | 기업신용평가(Issuer Rating) | A-(안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.02.20 | 무보증사채 | A-(안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.02.20 | 단기사채 | A2- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.05.21 | 무보증사채(1-1회,1-2회) | A-(안정적) | 한국기업평가·한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.21 | 기업신용평가(Issuer Rating) | A-(안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.02.15 | 기업신용평가(Issuer Rating) | A-(안정적) | 한국신용평가 | 수시평가 |
평가 근거
부동산투자회사(리츠) 특유의 안정적 임대료 기반 현금흐름과 우량 임차인 포트폴리오(삼성화재, 무신사, SK에코플랜트, 파스토 등)를 바탕으로 A-(안정적)/A2- 등급이 유지되고 있음. 다만 반복적인 단기사채 차환 구조와 매각예정자산 처분 이슈가 향후 등급 변동 요인으로 작용할 수 있음.