등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | N-EW 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | BB0 | CF3 | 4등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2024-04-25 | BB0 | CF3 | 1등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2023-05-02 | BB0 | CF2 | 2등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
평가 근거
세부 평가 사유는 사업보고서에 공시되지 않음(미확인). 등급은 3개년 연속 BB0로 유지되었으나 현금흐름등급(CF)은 CF2→CF3로 다소 하락.
| 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | N-EW 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | BB0 | CF3 | 4등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2024-04-25 | BB0 | CF3 | 1등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2023-05-02 | BB0 | CF2 | 2등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
세부 평가 사유는 사업보고서에 공시되지 않음(미확인). 등급은 3개년 연속 BB0로 유지되었으나 현금흐름등급(CF)은 CF2→CF3로 다소 하락.