등급 이력
| 평가일 | 평가기준일 | 평가기관 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.10 | 2022.12.31 | (주)이크레더블 | A+ | 정기평가 |
| 2024.04.10 | 2023.12.31 | (주)이크레더블 | A- | 정기평가 |
| 2025.04.11 | 2024.12.31 | (주)이크레더블 | A- | 정기평가 |
2023년 A+에서 2024년 A-로 한 단계 하락한 이후 유지 중이다.
→ 덕산네오룩스
| 평가일 | 평가기준일 | 평가기관 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.10 | 2022.12.31 | (주)이크레더블 | A+ | 정기평가 |
| 2024.04.10 | 2023.12.31 | (주)이크레더블 | A- | 정기평가 |
| 2025.04.11 | 2024.12.31 | (주)이크레더블 | A- | 정기평가 |
2023년 A+에서 2024년 A-로 한 단계 하락한 이후 유지 중이다.
→ 덕산네오룩스