등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025.12.19 | 기업어음(CP) | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 전자단기사채 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 기업어음(CP) | A2 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.12.19 | 전자단기사채 | A2 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.30 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 기업신용평가(ICR) | A | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 기업어음(CP)/전자단기사채 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.12 | 기업어음(CP)/전자단기사채 | A2 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.24 | 기업어음(CP)/전자단기사채 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.18 | 기업어음(CP)/전자단기사채 | A2 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.20 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.05.23 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2023.12.20 | 기업어음(CP)/전자단기사채 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.11 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.05.09 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
- 무보증사채 등급은 A(한국기업평가·NICE신용평가)로 2023~2025년간 변동 없이 유지.
- 단기신용등급(CP·전자단기사채)은 A2로 안정적 유지.
- 2025년 연결 기준 적자 전환에도 불구, 2025.06 본평가 및 2025.12 정기평가에서 등급 변동 없음(보고서 제출일 기준).
Citations