등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 기업평가등급 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
| 2024.06.12 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
| 2023.06.13 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
평가 근거
공공조달 입찰참가 목적의 정기 기업평가로, 3개년 연속 A+ 등급(채무상환능력 우량, 상위등급 대비 경기침체·환경변화 영향에 다소 노출)을 유지하고 있다.
| 평가일 | 평가기관 | 기업평가등급 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
| 2024.06.12 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
| 2023.06.13 | 한국기업데이터 | A+ | 공공조달 입찰참가목적 정기평가 |
공공조달 입찰참가 목적의 정기 기업평가로, 3개년 연속 A+ 등급(채무상환능력 우량, 상위등급 대비 경기침체·환경변화 영향에 다소 노출)을 유지하고 있다.