등급 이력
| 신용평가일 | 결산기준일 | 신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.28 | 2023.12.31 | A- | (주)이크레더블 |
| 2024.07.03 | 2023.12.31 | A- | (주)이크레더블 |
| 2023.10.10 | 2022.12.31 | A | (주)이크레더블 |
| 2023.05.02 | 2022.12.31 | A | (주)이크레더블 |
| 2022.04.29 | 2021.12.31 | A | (주)이크레더블 |
| 2021.04.29 | 2020.12.31 | A- | (주)이크레더블 |
평가 근거
사업보고서에 구체적 등급 사유는 별도 공시되지 않음. A- 등급은 “채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움” 구간에 해당(누적분포도 0.5%).