등급 이력
| 평가일 | 신용평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.17 | (주)NICE디앤비 | BB |
| 2024.04.12 | (주)NICE디앤비 | BB- |
| 2023.05.04 | (주)NICE디앤비 | BB- |
평가 근거
미기재(별도 등급 사유 공시 없음). 2025년 매출·영업이익 대폭 개선(매출 +44%, 영업이익 +215%)이 2025년 4월 등급 상향(BB- → BB)에 긍정적으로 작용했을 것으로 추정.
| 평가일 | 신용평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.04.17 | (주)NICE디앤비 | BB |
| 2024.04.12 | (주)NICE디앤비 | BB- |
| 2023.05.04 | (주)NICE디앤비 | BB- |
미기재(별도 등급 사유 공시 없음). 2025년 매출·영업이익 대폭 개선(매출 +44%, 영업이익 +215%)이 2025년 4월 등급 상향(BB- → BB)에 긍정적으로 작용했을 것으로 추정.