등급 이력
평가기관: ㈜이크레더블 (기업신용등급, 정기평가)
| 평가일 | 기업신용등급 | 현금흐름등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.29 | BBB+ | C+ | 정기평가 |
| 2024.04.18 | BBB | A | 정기평가 |
| 2023.04.06 | BBB | A | 정기평가 |
| 2022.03.31 | BBB | A | 정기평가 |
| 2021.08.05 | BB+ | B | 정기평가 |
| 2021.01.13 | BB | B | 정기평가 |
평가 근거
2021년 BB 등급에서 지속적으로 상향되어 2025년 BBB+에 도달했다. 다만 현금흐름등급은 2024년 A에서 2025년 C+로 하락하여, 이익 성장에도 현금흐름 안정성 측면 평가는 저하된 것으로 관찰된다(사업보고서에 세부 사유는 기재되지 않음).