그룹 개요
CJ그룹은 동일인 이재현 회장이 이끄는 식품·식품서비스, 바이오, 물류·신유통, 엔터테인먼트·미디어 4대 사업군 기업집단으로, 지주회사 (주)CJ를 정점으로 한다. 삼성그룹에서 분리(1993)된 제일제당을 모태로 한다.
계열사
| 계열사 | 사업영역 | 핵심여부 |
|---|---|---|
| (주)CJ | 지주회사 (그룹 정점) | 핵심 |
| CJ제일제당 | 식품·BIO·물류(CJ대한통운 연결) | 핵심 |
| CJ대한통운 | 물류(CL·택배·글로벌) | 핵심 |
| [CJ ENM](/companies/CJ ENM) | 미디어·커머스·음악 | 핵심 |
| CJ프레시웨이 | 식자재유통·단체급식 | 비핵심 |
| CJ올리브영 | H&B 리테일 | 핵심(비상장) |
| [CJ CGV](/companies/CJ CGV) | 영화상영·기술특별관·IT서비스 | 비핵심 |
| [CJ 바이오사이언스](/companies/CJ 바이오사이언스) | 마이크로바이옴 신약개발·헬스앤웰니스(CJ제일제당 61.9% 보유) | 비핵심 |
| CJ씨푸드 | 수산물·김 가공식품(CJ제일제당 46.26% 보유) | 비핵심 |
| 스튜디오드래곤 | 드라마 콘텐츠 제작(CJ ENM 54.38% 보유, KOSDAQ) | 비핵심 |
지배구조: 이재현 → ㈜CJ → CJ제일제당 → CJ대한통운(40.16%). ㈜CJ가 CJ CGV(50.90%)·CJ ENM(40.07%)· CJ프레시웨이(47.11%)를 직접 지배하고, CJ제일제당이 CJ 바이오사이언스(61.9%)·CJ씨푸드(46.26%)를 지배.
지배구조
- 동일인 이재현 회장이 (주)CJ 42.07%를 보유해 그룹을 지배.
- ㈜CJ가 CJ제일제당·CJ ENM·CJ프레시웨이·CJ올리브영 등을 직접 지배하고, CJ제일제당이 CJ대한통운(40.16%)을 지배하는 2단계 출자 구조.