주요 공급사 (파운드리·후공정)
| 품목/공정 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 웨이퍼 위탁생산(CRAM, DRAM) | 파워칩(Powerchip, 대만) | 높음 | 최근 주요 생산처 |
| 웨이퍼 위탁생산(CRAM, DRAM) | 윈본드(Winbond, 대만) | 중간 | |
| CP 테스트(국외) | TPW(대만) | 중간 | |
| CP 테스트(국외) | KYEC(대만) | 중간 | |
| Assembly/FT(국내) | 윈팩 | 중간 | |
| FT(국내) | 에이팩트 | 중간 | 에이팩트 측에서도 제주반도체를 주요 매출처로 언급 |
| Assembly(국내) | 시그네틱스 | 중간 |
협상력 분석
공급사 협상력: 팹리스 구조상 대만 파운드리(파워칩·윈본드) 의존도가 높아 공급사 협상력이 상대적으로 크다. 다만 두 파운드리로 분산되어 있어 단일 업체 리스크는 일부 완화되어 있다.
고객사 협상력: 매출의 93% 이상이 수출이며, 모바일·IoT·Consumer·차량용 등 다양한 응용처로 분산되어 있어 특정 고객사에 대한 매출 집중도는 상대적으로 낮은 것으로 파악된다(개별 고객명은 보고서에 비공개).