주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 외주용역 | 미상 다수 | 중간 | 2025년 외주용역비 218.0억원(총 매입액 전액), 특정 업체 편중 정보 미확인 |
| 국제물류 ERP 연계 | 한국비즈넷 | 낮음 | iDocu(AI 문서 정보 추출) 협업 파트너, 선하증권(BL)·상업송장(CI) 등 무역서류 처리 자동화 |
| 클라우드 인프라 | AWS | 중간 | WiseProphet SaaS 서비스, AWS 마켓플레이스 입점 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공공기관 | 국회사무처 | - | 차세대 e의안시스템 구축(23.6억원) |
| 공공기관 | 지능정보사회진흥원 | - | 공공데이터포털 고도화 2차(17.3억원) |
| 금융 | 보험개발원 | - | IT인프라 통합 유지보수(13.1억원) |
| 교육 | 폭스에듀 | - | AI 교육서비스 인프라 도입 등 2건(합 39.1억원) |
| 공공/금융/제조/유통/교육 전반 | 다수(490여 개사) | 대다수 | 조달청 디지털서비스몰, SaaS 등 온·오프라인 채널 |
협상력 분석
공급사 협상력: 제조업이 아닌 소프트웨어 기업으로 고정 생산설비가 없으며, 외주용역 의존도가 존재하나 특정 공급사 집중도는 낮은 것으로 판단(구체적 공급사명 미공시).
고객사 협상력: 공공기관 비중이 높아(행정안전부 품질관리 용역 7년 연속 수행 등) 안정적인 매출 기반을 확보하고 있으나, 개별 대형 프로젝트(국회사무처, 폭스에듀 등)에 대한 의존도가 일부 존재. SaaS·조달청 채널 확대를 통해 고객 저변을 넓히는 중.