주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Wafer | 해외 생산법인 | 중간 | 반도체 부문 핵심 원재료, 환율·유가 영향 |
| PCB | 국내 | 낮음 | 센서 부문 원재료 |
| Cap, 소자용 Chip | 국내 | 낮음 | 센서 부문 원재료 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B(센서부문) | 현대엘리베이터 | 외 170개 업체 | 대표 고객사로 명시 |
| B2B(반도체부문) | 삼성전자 | 외 70개 업체 | 대표 고객사로 명시 |
| B2B(협력사) | 한화시스템 | - | 2016.10 우수 협력사 선정 |
전체 매출의 10% 이상을 차지하는 단일 외부 고객은 없음(2025년 기준).
협상력 분석
공급사 협상력: Wafer는 해외 생산법인 매입 의존도가 있어 환율·글로벌 유가 변동에 노출됨. 기타 국내 원재료(PCB·Cap·소자용 Chip)는 상대적으로 분산되어 협상력 리스크는 낮음.
고객사 협상력: 센서·반도체 각 부문 모두 다수 고객사(170개, 70개 업체)로 분산되어 있어 단일 고객 의존도는 낮으나, 대표 고객으로 현대엘리베이터·삼성전자가 언급됨.