주요 종속회사(공급·해외 유통)
| 법인 | 관계 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AU Industrial Shanghai Co., Ltd | 종속회사(중국) | 100% | 글로벌 소싱 및 유통 목적, 2025.05 신규 설립 |
| AU BRANDZ HANGZHOU TRADING CO., LTD | 종속회사(중국, JV) | 51% | 중국 내 유통 사업, 2025.06 신규 설립 |
| ㈜더메이븐스 | 종속회사(JV) | 85% | 화장품 신사업, 2025.11 신규 설립 |
| AU BRANDZ JAPAN CO LTD | 종속회사(일본) | - | 해외 유통 |
주요 고객사(유통 채널)
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2C 온라인 플랫폼 | 무신사 | - | 온라인 채널 전체 매출 약 60% 중 주요 축 |
| B2C 온라인 플랫폼 | 29CM | - | 온라인 채널 전체 매출 약 60% 중 주요 축 |
| B2C 자사몰 | 락피쉬웨더웨어 자사몰 | - | 고객 기반 약 50만 명 이상 |
| B2C 오프라인 | 한남·성수·도산·명동 플래그십 스토어 | - | O2O 옴니채널 |
협상력 분석
공급사 협상력: 중국 상하이 법인(AU Industrial Shanghai)을 통한 자체 글로벌 소싱 체계 구축으로 특정 외부 공급사에 대한 의존도는 제한적.
고객사 협상력: 온라인 채널이 매출의 약 60%를 차지하며 무신사·29CM 등 대형 플랫폼 의존도가 있으나 자사몰 강화로 채널 다변화 추진 중.