주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국내 중소형 디젤엔진(750KW 이하) | 두산엔진 등 | 높음 | 현대엔진, 대동공업 등에서 일부 공급. 대체 구입처 부족으로 가격 결정력이 엔진업체에 집중 |
| 중대형 디젤엔진(750KW 이상) | 해외 수입엔진 업체(다수) | 중간 | 여러 해외업체 조달 가능, 대금 결제까지 3~5개월 소요로 환율 노출 |
| 영구자석(희토류) | 중국 수입업체 | 높음 | 전량 중국 수입, 원가 비중은 낮으나 가격 급등 리스크 존재 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관수(공공조달) | 조달청, 국방부 등 정부기관 | 높음 | 조달우수제품 우선구매제도 적용, 관공서·군납 매출이 주력 |
| 민수(건설사) | 한화건설, 신세계건설, 포스코ICT, 포스코건설, 대림산업 | 중간 | 건설사 협력사 등록을 통한 영업, 2024년 3개사 신규 등록 |
| 해외 | MESCO(필리핀 대형 전기회사) | 낮음(성장 중) | 코트라 마닐라 지사화 사업 통해 진출, 정식 업체 등록 완료 |
| 계열사 내부거래 | (주)위드피에스 | 낮음 | 종속회사 대상 매출·매출채권 발생 |
협상력 분석
공급사 협상력: 국내 디젤엔진은 두산엔진 등 소수 업체에 의존해 대체 구입처가 부족, 가격 결정력이 엔진업체에 집중되어 있어 원가 상승 압력에 취약. 영구자석은 중국 전량 수입으로 원자재 리스크 존재.
고객사 협상력: 관공서·군납은 조달청 우수제품 우선구매제도를 통해 안정적 매출을 확보하나 예산 집행 주기에 따른 계절성이 큼. 민수 건설사 매출은 협력사 등록 확대를 통해 점유율을 늘리는 단계로 아직 소수 대형 건설사 의존도가 높음.