주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Radar IC | 3개 Maker(복수, 사명 미공개) | 중간 | Maker간 가격 경쟁 유도로 구매가 인하 추진 |
| PCB(안테나 층) | R사(사명 미공개) | 중간 | 기존 100% 사용, 타사 재료 이원화 추진 중 |
| SMT·조립·포장(외주가공) | 국내 외주업체(사명 미공개) | 낮음 | 2025년 외주가공비 464,441천원 |
주요 고객사
(연결 기준, 단위: 천 원)
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중(2025년) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 직접판매 | A사 (익명) | 21.4% (2,008,182천원) | 최대 매출처, 사명 미확인 |
| 직접판매 | B사 (익명) | 17.0% (1,593,731천원) | 사명 미확인 |
| 직접판매 | C사 (익명) | 20.7% (1,947,736천원) | 사명 미확인 |
| 직접판매 | D사 (익명) | 8.2% (775,241천원) | 사명 미확인 |
| 직접판매 | E사 (익명) | 12.0% (1,126,297천원) | 사명 미확인 |
| 단일판매공급계약(2025년 공시) | 엠씨넥스 | - | Automotive Motion Detection Radar 개발, 계약금액 5.04억 원 |
| 단일판매공급계약(2025년 공시) | 엘지이노텍 | - | 레이더 센서 개발, 계약금액 5.37억 원 |
| 단일판매공급계약(2025년 공시) | NoTraffic LTD | - | ITS용 레이다 모듈 공급, 계약금액 7.97억 원 |
| 단일판매공급계약(2025년 공시) | The Heil Co. dba Parts Central | - | 해외 쓰레기수거 특수차량용 레이다 공급, 계약금액 4.31억 원 |
협상력 분석
공급사 협상력: Radar IC는 복수(3개) Maker로 이원화하여 협상력 확보. PCB도 재료 이원화를 추진 중이며 원재료 시장 경쟁 심화로 공급사 대비 회사의 협상력이 강화되는 추세.
고객사 협상력: 2025년 상위 5개 고객사 매출 비중 합계 79.3%로 집중도가 높다. 다만 개발비 선수취 후 양산단가 인하 정책으로 초기 개발비 부담을 완화하고 있음. 간접(파트너사) 판매 비중이 21.0%(2023)→48.5%(2025)로 확대되며 파트너사 의존도도 증가 추세.