주요 공급사 (원재료)
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|
| 당류(설탕·전분당·대체당) | 대한제당, 대상 등 | 중간 | kg당 평균 1,100원(2025) |
| 유제품류(가공버터·전지분유) | HAVERO, CAMPINA, DMK 등 | 중간 | kg당 평균 6,673원(2025), +20.5%YoY |
| 코코아류(원두·분말) | OLAM, BC, CARGILL 등 | 높음 | kg당 평균 15,522원(2025), +78%YoY, 원가 부담 주 원인 |
| 유지원유(대두유·팜유·야자유) | 롯데상사, Bunge 등 | 중간 | kg당 평균 2,088원(2025) |
| 육가공 원료(수입전지·국산후지) | Smithfield, JBS 등 | 중간 | kg당 평균 4,826원(2025) |
주요 계열 거래처 (대주주 등 영업거래, 2025년)
| 거래상대방 | 관계 | 거래내용 | 금액 (백만 원) |
|---|
| 코리아세븐 | 계열회사 | 제상품 매출·매입 등 | 189,363 |
| 롯데글로벌로지스 | 계열회사 | 임대수익·물류비 등 | 213,965 |
| 롯데상사 | 계열회사 | 제상품 매출·매입 등 | 382,639 |
라이선스 계약 (해외 브랜드)
| 라이선서 | 대상 | 로열티 조건 | 만료 |
|---|
| PepsiCo, Inc | 스낵(치토스) 생산기술 | 순매출의 3.00% 또는 총매출의 2.00% 중 큰 금액 | 2028.12 |
| PepsiCo, Inc | 스낵(도리토스) 생산기술 | 순매출의 3.00% 또는 총매출의 2.18% 중 큰 금액 | 2028.12 |
| STANDARD CANDY COMPANY, LLC | GooGoo 상표 사용 | 매출액의 1.35% | 2026.12 |
| 롯데지주 | 롯데 브랜드 사용 | 광고선전비 차감 매출액의 0.2%(해외법인 0.2%) | 2017.10~2027.12 (1년 자동연장) |
협상력 분석
공급사 협상력: 코코아·유제품 등 국제 원자재 가격 변동에 크게 노출되어 있어 공급사(글로벌 원자재 트레이더) 협상력이 상대적으로 높음. 2025년 코코아 가격 급등이 영업이익 감소의 핵심 원인.
고객사 협상력: 계열사(코리아세븐·롯데글로벌로지스·롯데상사) 및 전국 유통망(도매·소매·할인점·SSM·CVS)에 분산되어 특정 고객 의존도는 낮음.
Citations