주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Base Film(Polypropylene/Polyester Film) | 독일·중국·일본·국내 업체(개별 명칭 미공시) | 높음 | 증착필름 원재료, 매입액 비중 25.1% |
| 버스바 | 미상(국내 업체 추정) | 중간 | AC 커패시터 원재료, 매입액 비중 12.7% |
| 케이스 | 미상(국내 업체 추정) | 중간 | AC 커패시터 원재료, 매입액 비중 14.4% |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B(필름 커패시터 제조업체) | 전세계 50여 개사(개별 명칭 미공시) | 증착필름 매출 285억 원(2025) | 국내외 발주업체에 직접판매 |
| B2B(전기기기·산업용 발주업체) | 개별 명칭 미공시 | AC 커패시터 91억 원(2025) | 수출·국내 발주업체 직접판매, 산업용은 대리점 경유 |
| 계열회사(연결대상) | KUK KWANG ELECTRIC, NUINTEK DONGGUAN, NUINTEK EUROPE 등 | - | 해외 생산법인으로 원재료·완제품 이전 추정 |
2025년 연결회사 매출의 10% 이상을 차지하는 단일 고객이 있으나(약 319억 원, 전기 290억 원), 사업보고서에 거래처 명칭은 공시되지 않았다.
협상력 분석
공급사 협상력: 원재료(Base Film 등)를 해외(독일·중국·일본) 및 국내 복수 업체로부터 매입하여 특정 공급사 집중도는 낮은 편이나, 유가·환율 변동에 따른 원재료 가격 변동 위험은 존재한다.
고객사 협상력: 매출의 10% 이상을 차지하는 대형 고객 1개사가 존재해 일정 수준의 고객 집중 위험이 있다. 다만 증착필름은 전세계 50여 개 제조업체에 분산 판매되어 개별 고객 의존도는 상대적으로 낮다.