주요 공급사
완성차 1대에 약 2만여 개의 부품이 조립된다. 2025년(제64기) 매입액은 차량 부품 등이 95.3%(3조 2,263억 원), 철판·도료 등 원부재료가 4.7%(1,607억 원)를 차지한다.
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 차량 부품 | 효림정공 | 높음 | 부품 매입 (95.3% 중) |
| 차량 부품 (변속기 등) | 현대트랜시스(구 현대다이모스) | 높음 | |
| 차량 부품 (제동·섀시) | HL만도(만도) | 높음 | |
| 차량 부품 | AISIN (아이신) | 중간 | 일본 |
| 차량 부품 | BENZ (메르세데스-벤츠) | 중간 | 독일, 파워트레인 등 |
| 철판·원부재료 | 포스코 | 중간 | 철강 소재 |
효림정공·현대트랜시스·AISIN·BENZ는 위키에 페이지 미존재 → stub 생성 TODO.
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2C/B2B (국내) | 대리점 (도매)·딜러 | 다수 | 직판 + 대리점 판매. 신용위험은 대리점이 부담 |
| 해외 (직접 판매법인) | KGM Australia (호주) | — | 자회사 |
| 해외 (직접 판매법인) | KGM Europe GmbH (독일) | — | 자회사 |
| 해외 (대리점·딜러) | 각국 공식 대리점·현지 딜러 | — | L/C·T/T 결제, 튀르키예 등 |
협상력 분석
공급사 협상력: 부품 매입처가 효림정공·현대트랜시스·HL만도·AISIN·BENZ 등으로 비교적 분산되어 있으나, 철판 등 핵심 원재료는 포스코 등 소수 철강사에 의존. 글로벌 원자재(철판 1,267,574원/톤) 가격 변동에 노출.
고객사 협상력: 다수의 대리점·딜러로 분산되어 특정 고객 의존도는 낮으며, 대리점매출 구조상 신용위험을 대리점이 부담. 매출채권은 통상 30일(어음 시 75일) 내 회수.